Container sizes


Below you can find the load sizes of the containers to transport (how much tyres of a certain type can fit into the 20' or 40' sized container):

Type Container size Camion / 40' container %/pcs
20' (33m³) 40' (67,7m³)
AGRICULTURAL TIRES      
10,0/75-15,3 280 588 0,170%
10,00-16 219 460 0,217%
11,2-20 164 345 0,290%
11,2R42 66 138 0,725%
13,0/75-16 186 391 0,256%
13,6-38 50 105 0,956%
13,6R38 50 105 0,956%
1300Х700 38 81 1,242%
15,5-38 44 92 1,087%
15,5R38 44 92 1,087%
16,5/70-18 74 156 0,639%
16,9R30 45 95 1,048%
16,9R34 39 83 1,208%
16,9R38 39 83 1,208%
18,4R30 37 78 1,279%
18,4R34 31 64 1,553%
18,4R38 28 60 1,672%
220/95R20 235 495 0,202%
23,1-26 22 47 2,121%
260/95-16(9,00-16) 243 511 0,196%
28,1R26 18 37 2,717%
360/70R20 107 224 0,446%
360/70R24 87 182 0,550%
380/70R24 77 162 0,617%
480/70R30 39 83 1,208%
480/70R34 33 69 1,449%
480/70R38 31 64 1,553%
5,00-10 1555 3266 0,031%
580Х220 657 1380 0,072%
580Х270 548 1150 0,087%
6,00-16 468 982 0,102%
6,50-16 471 989 0,101%
7,50-20 250 524 0,191%
8,3-20 230 483 0,207%
9,00-16 243 511 0,196%
9,00-20 171 359 0,279%
9,5-42 79 167 0,600%
LIGHT TRUCK TIRES      
175R16С 602 1265 0,079%
185/75R13С 712 1495 0,067%
185/75R16С 548 1150 0,087%
185/80R15С 526 1104 0,091%
185R14С 520 1093 0,092%
185R15С 484 1017 0,098%
195R14С 484 1017 0,098%
195R15С 438 920 0,109%
215/80R16С 372 782 0,128%
225/75R16С 329 690 0,145%
5,90-13С 1051 2208 0,045%
6,50-16С 487 1024 0,098%
7,50-16С 334 700 0,143%
PASSENGER CAR TIRES      
135/80R12 1095 2300 0,043%
145/70R12 1084 2277 0,044%
155/70R12 1051 2208 0,045%
165R13 964 2024 0,049%
165/70R13 997 2093 0,048%
165/80R13 964 2024 0,049%
175/65R14 745 1564 0,064%
175/70R13 931 1955 0,051%
175/80-16 600 1259 0,079%
175/80R16 578 1213 0,082%
185/60R14 734 1541 0,065%
185/65R13 898 1886 0,053%
185/65R14 821 1725 0,058%
185/70R13 821 1725 0,058%
185/70R14 657 1380 0,072%
195/70R14 657 1380 0,072%
185/75R16 586 1231 0,081%
195/60R14 712 1495 0,067%
195/60R15 767 1610 0,062%
195/65R14 602 1265 0,079%
195/65R15 657 1380 0,072%
195/70R14 657 1380 0,072%
205/65R15 531 1116 0,090%
205/70R14 548 1150 0,087%
205/70R15 531 1116 0,090%
205/75R15 526 1104 0,091%
8.40-15 215/90R15С 383 805 0,124%
235/75R15 352 739 0,135%
235R16 329 690 0,145%
31Х10,50R15 285 598 0,167%
6,15-13 904 1898 0,053%
6,45-13 904 1898 0,053%
6,70-15 482 1012 0,099%
6,95-16 600 1259 0,079%
145/80R10 1190 2500 0,040%
135/80R12 1095 2300 0,043%
145/80R12 1048 2200 0,045%
155/80R12 1024 2150 0,047%
135/80R13 1048 2200 0,045%
145/80R13 1000 2100 0,048%
155/80R13 976 2050 0,049%
165/80R13 964 2024 0,049%
175/80R13 905 1900 0,053%
165/80R14 905 1900 0,053%
175/80R14 810 1700 0,059%
185/80R14 714 1500 0,067%
185/80R15 667 1400 0,071%
145/70R12 1084 2277 0,044%
145/70R13 1048 2200 0,045%
155/70R13 952 2000 0,050%
165/70R13 997 2093 0,048%
175/70R13 931 1955 0,051%
185/70R13 821 1725 0,058%
165/70R14 786 1650 0,061%
175/70R14 714 1500 0,067%
185/70R14 657 1380 0,072%
195/70R14 657 1380 0,072%
205/70R14 548 1150 0,087%
195/70R15 571 1200 0,083%
155/65R13 857 1800 0,056%
165/65R13 833 1750 0,057%
165/65R14 810 1700 0,059%
175/65R14 745 1564 0,064%
185/65R14 667 1400 0,071%
195/65R14 667 1400 0,071%
185/65R15 667 1400 0,071%
195/65R15 657 1380 0,072%
195/65R16 619 1300 0,077%
205/65R15 531 1116 0,090%
215/65R15 524 1100 0,091%
215/65R16 524 1100 0,091%
175/60R13 952 2000 0,050%
185/60R13 905 1900 0,053%
205/60R13 857 1800 0,056%
175/60R14 810 1700 0,059%
185/60R14 734 1541 0,065%
195/60R14 712 1495 0,067%
175/60R15 857 1800 0,056%
185/60R15 810 1700 0,059%
195/60R15 767 1610 0,062%
205/60R15 667 1400 0,071%
215/60R15 619 1300 0,077%
225/60R15 571 1200 0,083%
225/60R16 524 1100 0,091%
235/60R16 476 1000 0,100%
185/55R14 857 1800 0,056%
195/55R14 833 1750 0,057%
185/55R15 833 1750 0,057%
195/55R15 786 1650 0,061%
205/55R15 714 1500 0,067%
205/55R16 626 1314 0,076%
215/55R16 576 1210 0,083%
225/55R16 532 1118 0,089%
245/55R16 458 961 0,104%
195/50R15 792 1663 0,060%
205/50R15 728 1528 0,065%
225/50R15 620 1302 0,077%
185/50R16 792 1662 0,060%
195/50R16 726 1525 0,066%
205/50R16 668 1404 0,071%
225/50R16 571 1199 0,083%
235/50R16 530 1113 0,090%
205/50R17 616 1294 0,077%
215/50R17 569 1196 0,084%
225/50R17 528 1108 0,090%
235/50R18 455 955 0,105%
195/45R14 931 1956 0,051%
195/45R15 848 1781 0,056%
215/45R15 722 1516 0,066%
195/45R16 776 1629 0,061%
205/45R16 716 1503 0,067%
225/45R16 614 1289 0,078%
245/45R16 532 1117 0,090%
215/45R17 609 1280 0,078%
225/45R17 566 1188 0,084%
235/45R17 527 1106 0,090%
245/45R17 491 1032 0,097%
255/45R17 459 965 0,104%
245/45R18 455 956 0,105%
255/45R18 426 895 0,112%
225/40R14 794 1667 0,060%
215/40R16 712 1496 0,067%
225/40R16 662 1390 0,072%
205/40R17 704 1478 0,068%
215/40R17 654 1372 0,073%
235/40R17 567 1192 0,084%
245/40R17 530 1114 0,090%
255/40R17 497 1044 0,096%
265/40R17 466 979 0,102%
225/40R18 561 1177 0,085%
235/40R18 524 1100 0,091%
245/40R18 490 1029 0,097%
275/40R18 406 853 0,117%
285/40R18 383 804 0,124%
245/40R19 454 953 0,105%
255/40R19 426 895 0,112%
245/35R17 574 1206 0,083%
215/35R18 645 1355 0,074%
225/35R18 603 1265 0,079%
245/35R18 529 1111 0,090%
255/35R18 497 1044 0,096%
265/35R18 468 983 0,102%
275/35R18 441 927 0,108%
285/35R18 417 875 0,114%
295/35R18 394 828 0,121%
235/35R19 521 1093 0,091%
245/35R19 489 1026 0,097%
255/35R19 460 965 0,104%
275/35R19 409 858 0,117%
245/35R20 453 951 0,105%
255/35R20 426 895 0,112%
265/30R19 470 986 0,101%
275/30R19 444 933 0,107%
275/30R20 411 864 0,116%
INDUSTRIAL TIRES      
10,0/75-15,3 280 589 0,170%
11,00-20 122 255 0,392%
12,00-20 118 248 0,403%
14,00-20 78 163 0,612%
15,00-20 58 122 0,820%
16,00-20 48 101 0,988%
16,00-24 36 75 1,338%
18,00-25 20 41 2,415%
4,00-10 1577 3312 0,030%
6,00-10 657 1380 0,072%
6,00-13 984 2065 0,048%
600/55Х26,5 40 84 1,191%
7,00-12 698 1466 0,068%
700/50х26,5 36 75 1,338%
8,15/65-15 571 1198 0,083%
8,25-15 376 789 0,127%
MOTORBIKE TIRES      
3,00-18 2190 4600 0,022%
3,25-16 1095 2300 0,043%
3,50-18 1150 2415 0,041%
4,00-10 2190 4600 0,022%
4,00-18 1095 2300 0,043%
4,00-19 1150 2415 0,041%
4,20-19 1040 2185 0,046%
TRUCK TIRES
     
11,00R20 122 255 0,392%
11/70R22,5 149 313 0,320%
11R22,5 112 236 0,424%
12R22,5 101 212 0,473%
295/80R22,5 133 278 0,359%
315/80R22,5 118 248 0,403%
385/65R22,5 88 184 0,543%
10,00R20 149 313 0,320%
1100Х400-533 67 141 0,707%
12,00-18 110 230 0,435%
12,00-20 118 248 0,403%
12,00R20 118 248 0,403%
1220Х400-533 63 132 0,756%
1300Х530-533 46 97 1,035%
1300Х600-533 126 265 0,378%
14,00-20 78 163 0,612%
14,00R20 78 163 0,612%
500/70-508 54 113 0,887%
390R20 78 163 0,612%
6,50-20 350 736 0,136%
7,50R20 250 524 0,191%
8,25-20 215 451 0,222%
8,25R20 215 451 0,222%
9,00-20 185 389 0,257%
9,00R20 185 389 0,257%