Titre | Type | Catégorie |
---|
10 R22,5 LS97 144/142M TL PIRELLI | Été | Camion |
10 R22,5 TH25 144/142M 3PMSF M+S TL PIRELLI | Été | Camion |
10-16,5 Armour L-5A/12pr ipari Skid/bob-cat max load 2375 kg TL | Été | Pneu agraire |
10-16,5 Armour RG-400/10pr Skid/bob-cat TL | Été | Pneu agraire |
10-16,5 Armour TI-200/10pr Skid/bob-cat TL | Été | Pneu agraire |
10-16,5 HULK L-5 10PR TL NHS GALAXY | | Pneu agraire |
10-16,5 KNK65 138A3 12PR TL ASZFALTRA OZKA | | Pneu agraire |
10-16,5 KNK65 138A8 12PR TL 138A8 Seha | | Pneu industriel |
10-16,5 KNK66 12PR TL OZKA | | Pneu agraire |
10-16,5 LL102 12PR 138A3 LingLong | | Pneu industriel |
10-16,5 MONSTER L5 12PR TL SPEEDWAYS | | Pneu agraire |
10-16,5 ROCK MASTER 12PR TL SPEEDWAYS | | Pneu agraire |
10-16,5 SH-R4IND/IND80 138A3 12PR TL 138A3 Seha | | Pneu industriel |
10-16,5 SK-02 8PR TL MITAS | | Pneu agraire |
10-16,5 SKIDDO R-4 8PR TL NHS GALAXY | | Pneu agraire |
10-16,5 STEER KING HD + 10PR TL SPEEDWAYS | | Pneu agraire |
10-16,5 TR-15 TOMLO (20DB/DOBOZ) KABAT | | Pneu agraire |
10-16,5 TVS ST45 10 PR TL új ipari gumiabroncs | | Pneu industriel |
10-16,5 XD 2010 R-4 8PR TL NHS GALAXY | | Pneu agraire |
10-16.5 10PR 134A2 TL ASR 624 Apollo | Toutes les saisons | Pneu industriel |
10-16.5 8PR 130A2 TL ASR 614 Apollo | Toutes les saisons | Pneu industriel |
10-16.5 BKT POWER TRAX HD 10PR | Toutes les saisons | Pneu industriel |
10-16.5 BKT SKID POWER HD 10PR | Toutes les saisons | Pneu industriel |
10-16.5 BKT SKID POWER HD 8PR | Toutes les saisons | Pneu industriel |
10-16.5 BKT SKID POWER S/K 10PR | Toutes les saisons | Pneu industriel |
10-16.5 BKT SKID POWER S/K 8PR | Toutes les saisons | Pneu industriel |
10-16.5 BKT SNOWTRAC 6PR | Toutes les saisons | Pneu industriel |
10-16.5 BKT SURE TRAX HD 10PR | Toutes les saisons | Pneu industriel |
10-16.5 Mitas BIG BOY 8PR | Toutes les saisons | Pneu industriel |
10,0-15,3 VEDOSZALAG D210MM (10DB/DOBOZ) KABAT | | Pneu agraire |
10,0/75-15,3 Armour IMP-100/14pr max. load 1900kg TL | Été | Pneu agraire |
10,0/75-15,3 Armour R-1/10pr traktor mintás A6TL 111A6 | Été | Pneu agraire |
10,0/75-15,3 Gripking 14PR TL SPEEDWAYS | | Pneu agraire |
10,0/75-15,3 Imp-Pro 10PR TL GALAXY | | Pneu agraire |
10,0/75-15,3 KNK52 126A8 12PR TL OZKA | | Pneu agraire |
10,0/75-15,3 MPT-007 12PR TL SPEEDWAYS | | Pneu agraire |
10,0/75-15,3 MRL MAW200 12PR TL made in India | | Pneu agraire |
10,0/75-15,3 MRL MIM 374 12pr TL made in India | | Pneu agraire |
10,0/75-15,3 PK 303 123A8 10PR TL SPEEDWAYS | | Pneu agraire |
10,0/75-15,3 PK 303 126A8 12PR TL SPEEDWAYS | | Pneu agraire |
10,0/75-15,3 PK 303 130A8 14PR TL SPEEDWAYS | | Pneu agraire |
10,0/75-15,3 PK 303 144A8 22PR TL SPEEDWAYS | | Pneu agraire |
10,0/75-15,3 PK 303 16PR TL SPEEDWAYS | | Pneu agraire |
10,0/75-15,3 TVL-2/12pr 126 A6 TT | Été | Pneu agraire |
10,0/75-15,3 TVS TS09S 10pr TL made in India | | Pneu agraire |
10,0/80-12 IMP-PRO 10PR TL GALAXY | | Pneu agraire |
10,0/80-12 PK 303 121A8 10PR TL SPEEDWAYS | | Pneu agraire |
10,0/80-12 TR-13 TOMLO (15DB/DOBOZ) KABAT | | Pneu agraire |
10,0/80-12 TVS IM117 10PR TL | | Pneu agraire |
10,0/80-18 TR-15 TOMLO (9DB/DOBOZ) KABAT | | Pneu agraire |
10,00-16,5 NorTec IND 02 8pr 131B TL made in Russia | | Pneu industriel |
10,00-20 Armour PLT-338/16pr TTF | Été | Pneu industriel |
10,00-20 Armour SP-800 tömör | Été | Pneu industriel |
10,00-20 Armour TI-300/16pr TTF | Été | Camion |
10,00-20 DIG MASTER E-2 16PR TT NHS GALAXY | | Pneu agraire |
10,00-20 EV999 146B 16PR TT garnitura SPEEDWAYS | | Pneu agraire |
10,00-20 GTK LD94 16PR 146/143 A8 TL új ipari gumiabroncs | | Pneu industriel |
10,00-20 KNK44 146/143A8 16PR TT OZKA | | Pneu agraire |
10,00-20 KNK44 146/143B 16PR TL OZKA | | Pneu agraire |
10,00-20 KNK44 146/143B 16PR TT 146/143B Seha | | Pneu industriel |
10,00-20 TVS MT54 16 pr TT tube + flap included made in India | | Pneu industriel |
10,00-20 V3.09.18 TOMLO SPEEDWAYS | | Pneu agraire |
10,00-20 Voltyre DT-114 16PR 146A8 TT új ipari gumiabroncs | | Pneu industriel |
10,00/11,00-20 Szalag F-20 | | Flexible |
10,00/75-15,3 Marcher IMPT 18PR TL új mezőgazdasági gumiabroncs | | Pneu agraire |
10,00R20 Satoya SU-281 TT PR18 149/146K | Été | Camion |
10,5-16 TR218A TOMLO (15DB/DOBOZ) KABAT | | Pneu agraire |
10,5-20 MPT-007 133A8 10PR TL SPEEDWAYS | | Pneu agraire |
10,5/65-16 GTK BT20 12PR TT új mezőgazdasági gumiabroncs | | Pneu agraire |
10,5/80-18 Armour IMP-600 10/12pr (1-3) TL | Été | Pneu agraire |
10,5/80-18 Armour TI-200/10pr TL | Été | Pneu agraire |
10,5/80-18 GTK LD90 135A8 12PR TL új ipari gumiabroncs | | Pneu industriel |
10.0/75-15.3 BKT AS504 10PR | Toutes les saisons | Pneu agraire |
10.0/75-15.3 BKT AS504 18PR | Toutes les saisons | Pneu agraire |
10.0/75-15.3 BKT AW702 10PR | Toutes les saisons | Pneu agraire |
10.0/75-15.3 BKT AW702 12PR | Toutes les saisons | Pneu agraire |
10.0/75-15.3 BKT AW702 14PR | Toutes les saisons | Pneu agraire |
10.0/75-15.3 BKT AW702 18PR | Toutes les saisons | Pneu agraire |
10.0/75-15.3 BKT AW909 10PR | Toutes les saisons | Pneu agraire |
10.0/75-15.3 BKT AW909 12PR | Toutes les saisons | Pneu agraire |
10.0/75-15.3 BKT AW909 14PR | Toutes les saisons | Pneu agraire |
10.0/75-15.3 BKT MP-567 12PR | Toutes les saisons | Pneu industriel |
10.0/75-15.3 BKT MP-567 14PR | Toutes les saisons | Pneu industriel |
10.0/75-15.3 IMP 10PR 123A8 TL AS Vredestein | Toutes les saisons | Pneu agraire |
10.0/75-15.3 IMP 10PR 123A8 TL AW Vredestein | Toutes les saisons | Pneu agraire |
10.0/75-15.3 IMP 14PR 130A8 TL AW Vredestein | Toutes les saisons | Pneu agraire |
10.0/75-15.3 Mitas IM04 14PR | Toutes les saisons | Pneu agraire |
10.0/75-15.3 Mitas IM04 18PR | Toutes les saisons | Pneu agraire |
10.0/75-15.3 Mitas SK01 10PR | Toutes les saisons | Pneu industriel |
10.0/75-15.3 Voltyre TVL-2 10PR | Toutes les saisons | Pneu agraire |
10.0/75-15.3 Voltyre TVL-2 12PR | Toutes les saisons | Pneu agraire |
10.0/80-12 BKT AW909 10PR | Toutes les saisons | Pneu agraire |
10.0/80-12 IMP 8PR 116A8 TL AW Vredestein | Toutes les saisons | Pneu agraire |
10.00-16 8PR 115A8 TT Faktor-F Vredestein | Toutes les saisons | Pneu agraire |
10.00-16SL CEAT Farmax F2M TT 110 A8 | | Pneu agraire |
10.00-20 16PR 146B TT AWE 713 Apollo | Toutes les saisons | Pneu industriel |
10.00-20 16PR AWE713 Tyre+Tube+Flap Apollo | Toutes les saisons | Pneu industriel |
10.00-20 BKT EM-936 16PR | Toutes les saisons | Pneu industriel |
10.00-20 CEAT MPT 602 TT 146 D | | Pneu industriel |
10.00-20 Mitas NB38 EM 16PR | Toutes les saisons | Pneu industriel |
10.00-20 Mitas NB38 EXTRA ML 14PR | Toutes les saisons | Pneu industriel |
10.00R20 Matador DR1 146/143K | Toutes les saisons | Camion |
10.5-18 Alliance 317 TL 126 G | | Pneu industriel |
10.5-18 Alliance 317 TL 130 G | | Pneu industriel |
10.5-18 BKT MP-567 10PR | Toutes les saisons | Pneu industriel |
10.5-18 BKT MP-567 12PR | Toutes les saisons | Pneu industriel |
10.5-20 Alliance 317 TL 131 G | | Pneu industriel |
10.5-20 BKT MP-567 10PR | Toutes les saisons | Pneu industriel |
10.5-20 BKT MP-585 10PR | Toutes les saisons | Pneu agraire |
10.5-20 Mitas MPT-04 10PR | Toutes les saisons | Pneu industriel |
10.5-20 Mitas MPT-05 10PR | Toutes les saisons | Pneu industriel |
10.5/80-16 BKT PACMASTER 6PR | Toutes les saisons | Pneu industriel |
10.5/80-18 BKT AS504 10PR | Toutes les saisons | Pneu agraire |
10.5/80-18 BKT AT603 10PR | Toutes les saisons | Pneu industriel |
10.5/80-18 BKT AW702 10PR | Toutes les saisons | Pneu agraire |
10.5/80-18 BKT AW702 14PR | Toutes les saisons | Pneu agraire |
10.5/80-18 Mitas MPT02 10PR | Toutes les saisons | Pneu industriel |
10.5/80-18 R4 10PR 131A8 TL AIT 426 Apollo | Toutes les saisons | Pneu industriel |
10.50-16 Mitas IM01 14PR | Toutes les saisons | Pneu agraire |
10/75-15,3 TR-15 TOMLO (15DB/DOBOZ) KABAT | | Pneu agraire |
10/75-15,3 TR-218A TOMLO (15DB/DOBOZ) KABAT | | Pneu agraire |
100/100-18 Maxxis M-7312 TT 59 M új motorgumi | | Pneu de moto |
100/80-16 Bridgestone SC1F 50P | Toutes les saisons | Pneu de moto |
100/80-16 Continental CONTISCOOT 50P | Toutes les saisons | Pneu de moto |
100/90-10 Bridgestone B01 61J | Toutes les saisons | Pneu de moto |
100/90-10 Continental ContiTwist 56M | Toutes les saisons | Pneu de moto |
100/90-19 Maxxis M-7312 57 M TT új motorgumi | | Pneu de moto |
100/90-19 Mitas TERRA FORCE-MX MH 57M | Toutes les saisons | Pneu de moto |
100/90-19 Mitas TERRA FORCE-MX SM 57M | Toutes les saisons | Pneu de moto |
100/90R18 Continental ROAD ATTACK 2 56V | Toutes les saisons | Pneu de moto |
1000/50R25 Alliance Agristar 375 TL 172 A8 / 166 D | | Pneu agraire |
104.00-5 Mitas RAIN | Toutes les saisons | Pneu de moto |
104.50-5 Mitas SLICK | Toutes les saisons | Pneu de moto |
1050/50R32 Alliance Multistar 376 TL 185 A8 / 182 D | | Pneu agraire |
10R22,5 Boto BT929 14pr Korm. 141/139 M | Été | Camion |
10R22,5 LS97 144/142M 3pmsf 144/142M Pirelli | | Camion |
10R22,5 TH25 144/142M 3pmsf 144/142M Pirelli | | Camion |
10x4,50-5 Wanda WD-F1 4PR TL új quad gumiabroncs | | Pneu de moto |
11 R22,5 ADC53 146/143L 16PR 3PMSF M+S TL On/Off AEOLUS | Été | Camion |
11 R22,5 GL268D 146/143M 16PR TL ADVANCE | Été | Camion |
11 R22,5 GL283A 146/143M 16PR TL ADVANCE | Été | Camion |
11,00-20 SMOOTH COMPACTOR C-1 18PR TT GALAXY | | Pneu agraire |
11,00R20 Kama-310 150/146K 16 pr TTF | Été | Camion |
11,00R20 Onyx HO301 18pr TTF M+S | | Camion |
11,00R20 Rosava I-111AM 16pr 150/146L made in Ukraina TT | | Camion |
11,00R20 SATOYA SU-022 TT PR18 152/149K | Été | Camion |
11,2-20 8PR R1 ARMOUR | Été | Pneu agraire |
11,2-20 Armour R-1/8pr ( 280/85-20 ) max. load 1085 kg TT | Été | Pneu agraire |
11,2-20 GRIPKING 111A6 8PR TT SPEEDWAYS | | Pneu agraire |
11,2-20 KNK50 113A6 8PR TT OZKA | | Pneu agraire |
11,2-20 MRL MRT329 8pr TT made in India | | Pneu agraire |
11,2-20 MRL Tömlõ TR218A (Butyl Tube) made in India | | Pneu agraire |
11,2-20 VL-40/8pr ( 280/85R20 ) 120A8 TT | Été | Pneu agraire |
11,2-24 Armour R-1/8pr ( 280/85R24 ) TT | Été | Pneu agraire |
11,2-24 EARTH PRO 45 8PR TT GALAXY | | Pneu agraire |
11,2-24 GRIPKING 116A6 8PR TT SPEEDWAYS | | Pneu agraire |
11,2-24 GTK AS100 12PR TT új mezőgazdasági gumiabroncs | | Pneu agraire |
11,2-24 GTK AS100 8PR TT új mezőgazdasági gumiabroncs | | Pneu agraire |
11,2-24 KNK50 116A6 8PR TT OZKA | | Pneu agraire |
11,2-24 MRL MRT329 12pr TT made in India | | Pneu agraire |
11,2-24 MRL MRT329 8pr TT made in India | | Pneu agraire |
11,2-24 MRL Tömlõ TR218A (Butyl Tube) made in India | | Pneu agraire |
11,2-24 TR-218A TOMLO SPEEDWAYS | | Pneu agraire |
11,2-28 Armour R-1/8pr ( 280/85R38 ) TT | Été | Pneu agraire |
11,2-28 EARTH PRO 45 8PR TT GALAXY | | Pneu agraire |
11,2-28 GRIPKING 118A6 8PR TT SPEEDWAYS | | Pneu agraire |
11,2-28 GRIPKING 12PR TT SPEEDWAYS | | Pneu agraire |
11,2-28 GTK AS100 8PR TT új mezőgazdasági gumiabroncs | | Pneu agraire |
11,2-28 TR-218A TOMLO SPEEDWAYS | | Pneu agraire |
11,2/10-42 TR-218A TOMLO (5DB/DOBOZ) KABAT | | Pneu agraire |
11,2/12,4-24 TR-218A TOMLO (7DB/DOBOZ) KABAT | | Pneu agraire |
11,2/12,4-28 TR-218A TOMLO (6DB/DOBOZ) KABAT | | Pneu agraire |
11,2R32 ( 270/95R32) Dneproshina DT-3 134A8/145A2 TT csak köpeny | Été | Pneu agraire |
11,5/80-15,3 Armour IMP-100/14pr TL | Été | Pneu agraire |
11,5/80-15,3 Armour R-1/14pr TL | Été | Pneu agraire |
11,5/80-15,3 IMP-PRO 14PR TL GALAXY | | Pneu agraire |
11,5/80-15,3 KNK48 139A8/126A8 14PR TL OZKA | | Pneu agraire |
11,5/80-15,3 Marcher IMPT 18PR TL új mezőgazdasági gumiabroncs | | Pneu agraire |
11,5/80-15,3 PK 303 135A8 12PR TL SPEEDWAYS | | Pneu agraire |
11,5/80-15,3 PK 303 139A8 14PR TL SPEEDWAYS | | Pneu agraire |
11,5/80-15,3 PK 303 141A8 16PR TL SPEEDWAYS | | Pneu agraire |
11,5/80-15,3 TR-15 TOMLO (12DB/DOBOZ) KABAT | | Pneu agraire |
11,5/80-15,3(295/80-15,3) TVS IM117 14PR TL új mezőgazdasági gumiabroncs | | Pneu agraire |
11,5/80-15,3(295/80-15,3) TVS IM117 18PR TL új mezőgazdasági gumiabroncs | | Pneu agraire |
11.0/65-12 BKT AS504 8PR | Toutes les saisons | Pneu agraire |
11.00-16 10PR 122A8 TT Faktor-F Vredestein | Toutes les saisons | Pneu agraire |
11.00-20 18PR 149B TT AWE 713 Apollo | Toutes les saisons | Pneu industriel |
11.00-20 BKT EM-936 16PR | Toutes les saisons | Pneu industriel |
11.00-20 BKT PACMASTER 18PR | Toutes les saisons | Pneu industriel |
11.00-20 Mitas COMPACTOR 18PR | Toutes les saisons | Pneu industriel |
11.00-20 Mitas COMPACTOR SMOOTH 18PR | Toutes les saisons | Pneu industriel |
11.00R20 Rosava I-111A 16PR | Toutes les saisons | Camion |
11.2-20 BKT TR 135 8PR | Toutes les saisons | Pneu agraire |
11.2-20 Rosava FBC-35 8PR | Toutes les saisons | Pneu agraire |
11.2-24 8PR 116A8 TT Faktor-S Vredestein | Toutes les saisons | Pneu agraire |
11.2-24 Alliance FarmPRO 324 TT 116 A8 | | Pneu agraire |
11.2-24 BKT TR 135 8PR | Toutes les saisons | Pneu agraire |
11.2-24 CEAT Farmax TT 116 A8 | | Pneu agraire |
11.2-24 Mitas TD-02 8PR | Toutes les saisons | Pneu agraire |
11.2-26 BKT TR 171 8PR | Toutes les saisons | Pneu agraire |
11.2-28 8PR 118A8 TT Faktor-S Vredestein | Toutes les saisons | Pneu agraire |
11.2-28 Alliance FarmPRO 324 TT 118 A8 | | Pneu agraire |
11.2-28 BKT TR 135 8PR | Toutes les saisons | Pneu agraire |
11.2-28 CEAT Farmax TT 118 A8 | | Pneu agraire |
11.2-38 CEAT IRR-O-GATOR TT 117 A6 | | Pneu agraire |
11.2R28 Alliance Power Drive 356 TL 116 A8 / 113 B | | Pneu agraire |
11.2R42 Alliance 350 TL 142 A8 / 139 D | | Pneu agraire |
11.5/80-15.3 BKT AS504 12PR | Toutes les saisons | Pneu agraire |
11.5/80-15.3 BKT AW702 16PR | Toutes les saisons | Pneu agraire |
11.5/80-15.3 BKT AW909 10PR | Toutes les saisons | Pneu agraire |
11.5/80-15.3 BKT AW909 14PR | Toutes les saisons | Pneu agraire |
11.5/80-15.3 BKT MP-567 14PR | Toutes les saisons | Pneu industriel |
11.5/80-15.3 Cultor AW-Impl 04 14PR | Toutes les saisons | Pneu agraire |
11.5/80-15.3 IMP 10PR 131A8 TL AW Vredestein | Toutes les saisons | Pneu agraire |
11.5/80-15.3 IMP 12PR 135A8 TL AS Vredestein | Toutes les saisons | Pneu agraire |
11.5/80-15.3 IMP 14PR 139A8 TL AW Vredestein | Toutes les saisons | Pneu agraire |
11.5/80-15.3 NORTEC IM-21 10 pr TL made in Russia | Été | Pneu agraire |
11.5/80-15.3 NORTEC IM-21 16 pr TL made in Russia | Été | Pneu agraire |
11/70R22,5 DM-IM 146/144J | Été | Camion |
110/70-12 Continental ContiTwist 47L | Toutes les saisons | Pneu de moto |
110/70-16 Bridgestone B03 Front 52P | Toutes les saisons | Pneu de moto |
110/80-B19 Continental TKC80 TWINDURO 59Q | Toutes les saisons | Pneu de moto |
110/80-ZR18 Continental CONTIROADATTACK 3 CR 58W | Toutes les saisons | Pneu de moto |
110/80B19 59T TL Mitas E-07+ Dakar Yellow | | Pneu de moto |
110/80R18 Bridgestone BT023 Front 58W | Toutes les saisons | Pneu de moto |
110/80R19 Bridgestone BATTLAX T32F 59V | Toutes les saisons | Pneu de moto |
110/90-13 Continental CONTISCOOT 56P | Toutes les saisons | Pneu de moto |
110/90-19 Maxxis M-7305 62 M TT új motorgumi | | Pneu de moto |
110/90-19 Mitas TERRA FORCE-MX MH 62M | Toutes les saisons | Pneu de moto |
1100 R20 I-111AM 150/146K 16PR TT garnitura ROSAVA | Été | Camion |
1100*400-533 O-47A TTF | Été | Camion |
1100x400-533 MARCHER W-16A 16pr TTF | | Camion |
114.00-5 BKT LG306 4PR | Toutes les saisons | Pneu agraire |
115.00-5 Mitas SLICK | Toutes les saisons | Pneu de moto |
116.00-5 Mitas RAIN | Toutes les saisons | Pneu de moto |
117.10-5 Mitas SLICK | Toutes les saisons | Pneu de moto |
11L-16 I-1 FARM SERVICE 115D 8PR TL SPEEDWAYS | | Pneu agraire |
11R22,5 Boto BT-388/16pr húzó 146/143M | Été | Camion |
11R22,5 Cordiant VM-1 Professional 148/145K 16PR TL új teher gumiabroncs | Toutes les saisons | Camion |
11R22.5 Bridgestone M840 148/145K | Toutes les saisons | Camion |
11R22.5 Matador DH1 148/145L | Toutes les saisons | Camion |
11R22.5 Matador DR1 148/145L | Toutes les saisons | Camion |
11R22.5 Matador FR2 148/145L | Toutes les saisons | Camion |
11x4,00-4 Wanda P332 4PR új mezőgazdasági gumiabroncs | | Pneu agraire |
11x4,00-5 Wanda P508 4PR új mezőgazdasági gumiabroncs | | Pneu agraire |
11x7,10-5 Wanda WD-F1 4PR TL új quad gumiabroncs | | Pneu de moto |
12 R22,5 ADC53 152/149L 18PR 3PMSF M+S TL On/Off AEOLUS | Été | Camion |
12 R22,5 AVANT A3 PLUS 152/148L TL SAVA | Été | Camion |
12 R22,5 AVANT MS2 PLUS 152/148K M+S TL On/Off SAVA | Été | Camion |
12 R22,5 ORJAK MS 152/148K 3PMSF M+S TL On/Off SAVA | Été | Camion |
12-16 Rosava L-163BC 8PR | Toutes les saisons | Pneu agraire |
12-16,5 Armour L-5A/14pr ipari Skid/bobcat max. load 3075 TL | Été | Pneu agraire |
12-16,5 Armour RG-400/12pr TL | Été | Pneu agraire |
12-16,5 Armour RG-500/12pr TL | Été | Pneu agraire |
12-16,5 Armour TI-200/12pr 141A8 TL | Été | Pneu agraire |
12-16,5 BEEFY BABY III R-4 10PR TL GALAXY | | Pneu agraire |
12-16,5 BIG BOY 10PR TL MITAS | | Pneu agraire |
12-16,5 GTK LD90 14PR TL új ipari gumiabroncs | | Pneu industriel |
12-16,5 KNK65 148A3 14PR TL ASZFALTRA OZKA | | Pneu agraire |
12-16,5 KNK66 14PR TL (EXTRA MELY MINTA) OZKA | | Pneu agraire |
12-16,5 MONSTER L5 14PR TL EXTRA MELY MINTA SPEEDWAYS | | Pneu agraire |
12-16,5 MUDDY BUDDY R-4 10PR TL NHS EXTRA MELY MINTA GALAXY | | Pneu agraire |
12-16,5 ROCK MASTER 14PR TL ASZFALTRA SPEEDWAYS | | Pneu agraire |
12-16,5 SK-02 10PR TL MITAS | | Pneu agraire |
12-16,5 SK-02 12PR TL MITAS | | Pneu agraire |
12-16,5 SKID STEER 20 10PR TL CULTOR | | Pneu agraire |
12-16,5 SKIDDO R-4 10PR TL NHS GALAXY | | Pneu agraire |
12-16,5 Tömlõ TR-15 | | Pneu agraire |
12-16,5 TR-15 TOMLO (12DB/DOBOZ) KABAT | | Pneu agraire |
12-16,5 XD 2010 R-4 6PR TL NHS GALAXY | | Pneu agraire |
12-16.5 10PR 141A2 TL ASR 614 Apollo | Toutes les saisons | Pneu industriel |
12-16.5 12PR 144A2 TL ASR 624 Apollo | Toutes les saisons | Pneu industriel |
12-16.5 BKT SKID POWER HD 10PR | Toutes les saisons | Pneu industriel |
12-16.5 BKT SKID POWER HD 12PR | Toutes les saisons | Pneu industriel |
12-16.5 BKT SKID POWER S/K 12PR | Toutes les saisons | Pneu industriel |
12-16.5 BKT SURE TRAX HD 12PR | Toutes les saisons | Pneu industriel |
12-16.5 Mitas BIG BOY 12PR | Toutes les saisons | Pneu industriel |
12-16.5 Mitas BIG BOY 14PR | Toutes les saisons | Pneu industriel |
12-16.5 Mitas SK-02 10PR | Toutes les saisons | Pneu industriel |
12-16.5 Mitas SK05 12PR | Toutes les saisons | Pneu industriel |
12,00-18 Marcher (320-457) W-16A E2 14pr TTF | | Camion |
12,00-20 Armour PLT-338/20pr TTF | Été | Pneu industriel |
12,00R20 Kama-310/18pr húzó 154/149J TT M+S | Été | Camion |
12,00R20 Onyx HO301 20pr TTF M+S | | Camion |
12,00R20 SATOYA SU-304 PR20 TT 156/153K | Été | Camion |
12,4 R24 POINT 8 119A8/116B TL TAURUS | | Pneu agraire |
12,4-24 Armour R-1/8pr ( 320/85R24 ) TT | Été | Pneu agraire |
12,4-24 AS - AGRI 19 8PR TT CULTOR | | Pneu agraire |
12,4-24 GRIPKING 116A6 8PR TT SPEEDWAYS | | Pneu agraire |
12,4-24 GTK AS100 12PR TT új mezőgazdasági gumiabroncs | | Pneu agraire |
12,4-24 GTK AS100 8PR TT új mezőgazdasági gumiabroncs | | Pneu agraire |
12,4-24 KNK50 118A6 8PR TT OZKA | | Pneu agraire |
12,4-24 TR-218A TOMLO SPEEDWAYS | | Pneu agraire |
12,4-28 Armour R-1/8pr ( 320/85R20 ) TT | Été | Pneu agraire |
12,4-28 AS - AGRI 19 8PR TT CULTOR | | Pneu agraire |
12,4-28 EARTH PRO 45 8PR TT GALAXY | | Pneu agraire |
12,4-28 GRIPKING 123A6 8PR TT SPEEDWAYS | | Pneu agraire |
12,4-28 KNK50 125A6 8PR TT OZKA | | Pneu agraire |
12,4-28 MRL MRT329 8pr TT made in India | | Pneu agraire |
12,4-28 MRL Tömlõ TR218A (Butyl Tube) made in India | | Pneu agraire |
12,4-28 Satoya R-1/10pr TT | Été | Pneu agraire |
12,4-28 TR-218A TOMLO SPEEDWAYS | | Pneu agraire |
12,4/11-24 MRL tömlõ TR218A (Butyl Tube) made in India | | Flexible |
12,5-18 MPT-007 136A8 12PR TL SPEEDWAYS | | Pneu agraire |
12,5-20 KNK12 132F 12PR TT OZKA | | Pneu agraire |
12,5-20 MPT-007 137A8 12PR TL SPEEDWAYS | | Pneu agraire |
12,5-20 MPT-05 12PR TL MITAS | | Pneu agraire |
12,5-20 TVS MT54 12PR TL új ipari gumiabroncs | | Pneu industriel |
12,5/80-15,3 Armour IMP-100/14pr TL | Été | Pneu agraire |
12,5/80-15,3 GTK BT40 16PR TL új mezőgazdasági gumiabroncs | | Pneu agraire |
12,5/80-15,3 IM-04 14PR TL MITAS | | Pneu agraire |
12,5/80-15,3 IMP-PRO 14PR TL I1 GALAXY | | Pneu agraire |
12,5/80-15,3 KNK48 142A8/129A8 14PR TL OZKA | | Pneu agraire |
12,5/80-15,3 PK 303 142A8 14PR TL SPEEDWAYS | | Pneu agraire |
12,5/80-15,3 PK 303 144A8 16PR TL SPEEDWAYS | | Pneu agraire |
12,5/80-15,3 TR-15 TOMLO (10DB/DOBOZ) KABAT | | Pneu agraire |
12,5/80-15,3 TVS IM27 16pr TL made in India | | Pneu agraire |
12,5/80-18 Armour IMP-600 /12pr TL | Été | Pneu agraire |
12,5/80-18 Armour L-5B /16pr TL | Été | Pneu agraire |
12,5/80-18 BEEFY BABY R-4 10PR TL GALAXY | | Pneu agraire |
12,5/80-18 GTK BT20 14PR TT új mezőgazdasági gumiabroncs | | Pneu agraire |
12,5/80-18 GTK LD90 146A8 14 PR új ipari | | Pneu industriel |
12,5/80-18 IM-04 16PR TT MITAS | | Pneu agraire |
12,5/80-18 Marcher SLR4A 12PR TL új ipari gumiabroncs | | Pneu industriel |
12,5/80-18 MPT 12PR TL SPEEDWAYS | | Pneu agraire |
12,5/80-18 SH-R4 14PR TL 145A8 Seha | | Pneu industriel |
12,5/80-18 TR-15 TOMLO (9DB/DOBOZ) KABAT | | Pneu agraire |
12,5/80-18 TR-15 TOMLO SPEEDWAYS | | Pneu agraire |
12,5/80-18 TR-218A TOMLO (9DB/DOBOZ) KABAT | | Pneu agraire |
12,5/80-18 TR-218A TOMLO SPEEDWAYS | | Pneu agraire |
12,5/80-18 TVS MT45 14PR TL új ipari | | Pneu industriel |
12,5/80-20 TR-15 TOMLO (7DB/DOBOZ) KABAT | | Pneu agraire |
12,5/80-20 TR-218A TOMLO (7DB/DOBOZ) KABAT | | Pneu agraire |
12,5R20 MPT80 139J 16PR TL 139J Continental | | Pneu industriel |
12.0/75-18 Alliance 317 (Spacer) TT 139 A6 / 135 A8 | | Pneu industriel |
12.00-18(320-457) SATOYA W-16A 14pr TTF | | Camion |
12.00R20 BKT LIFTMAX LM81 176A5 | Toutes les saisons | Pneu industriel |
12.4-20 BKT TR 135 8PR | Toutes les saisons | Pneu agraire |
12.4-24 8PR 121A8 TT Faktor-S Vredestein | Toutes les saisons | Pneu agraire |
12.4-24 Alliance FarmPRO 324 TT 121 A8 | | Pneu agraire |
12.4-24 BKT TR 135 12PR | Toutes les saisons | Pneu agraire |
12.4-24 BKT TR 135 8PR | Toutes les saisons | Pneu agraire |
12.4-24 CEAT Farmax TT 121 A8 | | Pneu agraire |
12.4-24 Mitas TD-02 8PR | Toutes les saisons | Pneu agraire |
12.4-24 Mitas TD-19 12PR | Toutes les saisons | Pneu agraire |
12.4-28 8PR 123A8 TT Faktor-S Vredestein | Toutes les saisons | Pneu agraire |
12.4-28 Alliance FarmPRO 324 TT 123 A8 | | Pneu agraire |
12.4-28 BKT TR 135 8PR | Toutes les saisons | Pneu agraire |
12.4-28 CEAT Farmax TT 123 A8 | | Pneu agraire |
